Click here to Close
 
打印

[原创] 今日代理,YOUTUBE可用

今日代理,YOUTUBE可用

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 12.3.83.19 80 HTTP 美国 ATT用户 11-03 10:51 0.994 whois
2 148.233.159.58 3128 HTTP 法国 ProxyCN 11-03 10:52 0.996 whois
3 202.105.182.19 80 HTTP 广东省珠海市 ProxyCN 11-03 10:52 0.996 whois
4 65.118.35.71 80 HTTP 美国 Qwest用户 11-03 10:42 0.996 whois
5 202.74.246.119 80 HTTP 孟加拉国 ProxyCN 11-03 10:43 0.999 whois
6 211.239.84.195 80 HTTP 韩国 ProxyCN 11-03 10:58 1.000 whois
7 148.233.135.73 80 HTTP 法国 ProxyCN 11-03 10:56 1.000 whois
8 202.122.30.229 8080 HTTP ProxyCN 11-03 10:43 1.000 whois
9 64.8.134.188 80 HTTP 美国 加洲 11-03 10:42 1.000 whois
10 148.167.202.144 80 HTTP 法国 ProxyCN 11-03 10:42 1.000 whois
11 212.182.118.70 80 HTTP 波兰 ProxyCN 11-03 10:50 1.001 whois
12 61.252.60.30 3127 HTTP 韩国 ProxyCN 11-03 10:49 1.001 whois
13 200.65.127.161 3128 HTTP 厄瓜多尔 ProxyCN 11-03 10:46 1.001 whois
14 129.24.17.69 3128 HTTP [C]美.国 新墨西哥大学 11-03 10:55 1.002 whois
15 147.46.240.166 3124 HTTP 韩国 ProxyCN 11-03 10:50 1.002 whois
16 61.252.60.30 3124 HTTP 韩国 11-03 10:49 1.002 whois
17 203.166.96.234 88 HTTP 澳大利亚 ProxyCN 11-03 10:45 1.002 whois
18 192.33.90.68 3124 HTTP 瑞士 ProxyCN 11-03 10:43 1.002 whois
19 210.0.202.30 8080 HTTP 香港 特别行政区 11-03 10:56 1.003 whois
20 143.205.172.11 3127 HTTP 奥地利 ProxyCN 11-03 10:48 1.003 whois
21 200.65.127.161 80 HTTP 厄瓜多尔 ProxyCN 11-03 10:45 1.003 whois
22 72.130.160.169 7212 HTTP 美国 Road Runner网络 11-03 10:45 1.003 whois
23 62.177.244.246 3128 HTTP 欧洲 ProxyCN 11-03 10:42 1.003 whois
24 133.79.31.24 3128 HTTP 日本 东京 11-03 10:42 1.003 whois
25 148.233.135.73 3128 HTTP 墨西哥 ProxyCN 11-03 10:57 1.004 whois
26 69.41.185.180 8080 HTTP 美国 ProxyCN 11-03 10:45 1.004 whois
27 203.208.81.227 80 HTTP 澳大利亚 ProxyCN 11-03 10:49 1.005 whois
28 128.227.56.81 68664 HTTP 美国 佛罗里达 11-03 10:44 1.006 whois
29 20.132.65.230 80 HTTP 美国 Computer 11-03 10:43 1.006 whois
30 199.239.136.200 80 HTTP 美国/加拿大/以色列 ProxyCN 11-03 10:49 1.007 whois
31 201.15.105.83 3128 HTTP 美国 中部/南部(IANA) 11-03 10:48 1.009 whois
32 125.243.245.69 8080 HTTP 欧洲 ProxyCN 11-03 10:43 1.009 whois
33 128.227.56.81 3124 HTTP 美国 佛罗里达 11-03 10:44 1.168 whois
34 199.239.137.200 80 HTTP 美国/加拿大/以色列 ProxyCN 11-03 10:44 1.993 whois
35 200.172.74.137 8080 HTTP 巴西 圣保罗 11-03 10:41 1.994 whois
36 203.178.133.10 68660 HTTP 日本 ProxyCN 11-03 10:46 1.995 whois
37 202.82.116.26 3128 HTTP 香港 特别行政区 11-03 10:52 1.997 whois
38 218.26.2.22 8080 HTTP 山西省太原市 网通 11-03 10:54 1.998 whois
39 129.24.211.26 3124 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 11-03 10:53 1.998 whois
40 148.233.159.58 8080 HTTP 法国 ProxyCN 11-03 10:52 1.998 whois
41 200.172.74.129 8080 HTTP 巴西 圣保罗 11-03 10:41 1.999 whois
42 195.116.60.34 3127 HTTP 波兰 ProxyCN 11-03 10:52 2.000 whois
43 195.116.60.34 68664 HTTP 波兰 ProxyCN 11-03 10:47 2.000 whois
44 203.166.96.231 80 HTTP 澳大利亚 ProxyCN 11-03 10:41 2.000 whois
45 pad-cache.cache.telstra.net 3128 HTTP 无法识别地区 11-03 10:59 2.001 whois
46 pl1.unm.edu 3128 HTTP IANA  11-03 10:57 2.001 whois
47 200.170.119.145 3128 HTTP 巴西 圣保罗 11-03 10:48 2.001 whois
48 66.98.238.8 68664 HTTP 美国 Everyones Internet Inc. 11-03 10:43 2.001 whois
49 planetlab1.kent.ac.uk 3124 HTTP IANA  11-03 10:54 2.002 whois
50 203.178.133.11 68664 HTTP 日本 ProxyCN 11-03 10:47 2.002 whois

TOP

谢谢分享,刚刚激活YOUTUBE功能,虽然慢点,但是起码应证能用了,

TOP

有教程吗 !? 还不知道怎么设置代理呢 !!

TOP