我没有用iB安装,直接提取pxl里面的文件,复制到Application里面,试了一下,CallHistry和SMSHistory里面,无论怎么拨动都不会退出,我的是1.1.1,问题是,拨动的时候速度很慢,感觉有很明显延缓感觉,可能是我的记录多,再一个就是,我telnet进去,用top查看实时进程,看到,只要我在Call or SMS histoey里面一拨动,weTool的CPU占用就会突然暴升到30%至50%,在50% CPU占用的时候再拨动画面,程序就会退出,可能程序在显示数据算法方面要下一些功夫了。
下面是我在callhistory界面下拉的CPU状况,可以看出,如果系统还有其他Active进程,例如听歌或者用蓝牙打电话的时候,程序有很大几率会crash。
复制内容到剪贴板
代码:
Processes: 28 total, 2 running, 26 sleeping... 84 threads 05:16:21
Load Avg: 0.32, 0.45, 0.51 CPU usage: 64.5% user, 18.5% sys, 16.9% idle
SharedLibs: num = 0, resident = 0B code, 0B data, 0B LinkEdit
MemRegions: num = 2564, resident = 24.9M + 0B private, 19.3M shared
PhysMem: 30.4M wired, 14.6M active, 1.47M inactive, 46.4M used, 42.0M free
VM: 142P + 0B 89670(0) pageins, 35(0) pageouts
PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
27239 weTool 56.4% 0:03.68 3 180 284 3.21M+ 10.2M+ 0B 38P+
27217 top 10.7% 0:05.62 1 18 47 844K 520K 0B 4.50P
26758 sh 0.0% 0:01.13 1 13 30 308K 1.14M 0B 2.55P
26757 sshd 0.0% 0:01.94 1 14 30 336K 504K 0B 1.30P
26524 MobilePhon 0.0% 0:04.90 2 71 191 3.62M 5.19M 156T 16P
26519 SpringBoar 11.6% 0:43.58 10 212 504 6.31M 11.6M+ 39.1T 33P+
26494 smbd 0.0% 0:06.95 1 8 64 476K 3.07M 0B 3.31P
17263 mediaserve 0.0% 0:13.19 14 155 176 1.32M 2.00M 2.90P 5.92P
39 smbd 0.0% 0:01.00 1 8 62 80.0K 3.11M 0B 432T
38 smbd 0.0% 0:01.30 1 8 62 88.0K 3.11M 0B 496T
37 nmbd 0.0% 0:23.83 1 8 61 1.03M 1.39M 0B 2.72P
35 tinyproxy 0.0% 0:01.01 1 8 60 56.0K 776K 0B 352T
34 tinyproxy 0.0% 0:01.94 1 8 60 28.0K 776K 0B 432T
31 notifyd 0.8% 0:10.13 2 165 25 220K 304K 0B 1.00P
30 PXLdaemon 0.0% 0:02.49 1 15 106 620K 1.32M 0B 2.53P
27 ptpd 0.0% 0:03.15 2 55 71 548K 1.24M 0B 2.25P
26 update 0.0% 0:25.46 1 13 20 108K 272K 0B 464T
25 syslogd 10.7% 39:15.53 3 35 28 224K 320K 0B 1.09P
24 lockdownd 0.0% 0:09.37 4 53 79 620K 804K 1.98P 2.64P
23 mDNSRespon 0.0% 0:05.11 2 45 47 364K 612K 0B 1.88P
22 iapd 0.0% 0:07.00 5 87 152 996K 2.25M 0B 4.16P
21 cron 0.0% 0:01.21 1 13 42 272K 420K 0B 1.19P
20 crashrepor 0.0% 0:01.08 1 25 60 348K 500K 0B 1.36P
19 configd 0.0% 0:28.08 5 162 81 728K 772K 3.70P 3.67P
16 CommCenter 0.0% 0:26.78 10 94 85 896K 828K 195T 4.16P
15 BTServer 0.0% 0:03.81 5 66 72 652K 1.03M 0B 2.58P[
本帖最后由 netis 于 2007-11-17 05:19 编辑 ]